Ir al contenido

Contribuciones del usuario MatyGamingHD

Un usuario con 1601 ediciones. Cuenta creada el 30 jul 2023.
Buscar contribucionesExpandirContraer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

22 dic 2024

  • 18:0318:03 22 dic 2024 difs. hist. +4352 N 25 de noviembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|24 de noviembre, 2005|26 de noviembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051125050045/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- !…»
  • 18:0118:01 22 dic 2024 difs. hist. +4454 N 23 de noviembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|22 de noviembre, 2005|24 de noviembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051124022309/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- !…» última
  • 17:5717:57 22 dic 2024 difs. hist. +3923 N 6 de noviembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de noviembre, 2005|7 de noviembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051106052346/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |-…»
  • 17:5317:53 22 dic 2024 difs. hist. +73 3 de noviembre, 2005 Sin resumen de edición última
  • 17:5117:51 22 dic 2024 difs. hist. +4376 N 3 de noviembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|2 de noviembre, 2005|4 de noviembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051103053225/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00…»
  • 17:4617:46 22 dic 2024 difs. hist. −89 31 de octubre, 2005 Sin resumen de edición última
  • 17:4417:44 22 dic 2024 difs. hist. +4488 N 31 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|30 de octubre, 2005|1 de noviembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019043029/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=31&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…»
  • 17:4117:41 22 dic 2024 difs. hist. +4265 N 30 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|29 de octubre, 2005|31 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019035412/http://programacion.jetixtv.com/Programacion/diaria_sur.asp?day=30&month=10&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el h…» última
  • 17:3717:37 22 dic 2024 difs. hist. +3811 N 29 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|28 de octubre, 2005|30 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019035148/http://programacion.jetixtv.com/Programacion/diaria_sur.asp?day=29&month=10&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el h…» última
  • 17:3417:34 22 dic 2024 difs. hist. +4369 N 28 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|27 de octubre, 2005|29 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019042728/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=28&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:3217:32 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 27 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|26 de octubre, 2005|28 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019042650/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=27&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:3017:30 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 26 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|25 de octubre, 2005|27 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019042627/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=26&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:2917:29 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 25 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|24 de octubre, 2005|26 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019042458/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=25&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…»
  • 17:2717:27 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 24 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|23 de octubre, 2005|25 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019042338/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=24&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:2517:25 22 dic 2024 difs. hist. +4059 N 23 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|22 de octubre, 2005|24 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019035114/http://programacion.jetixtv.com/Programacion/diaria_sur.asp?day=23&month=10&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el h…» última
  • 17:2117:21 22 dic 2024 difs. hist. +4369 N 21 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|20 de octubre, 2005|22 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019042019/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=21&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:1817:18 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 20 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|19 de octubre, 2005|21 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019041840/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=20&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:1717:17 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 19 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|18 de octubre, 2005|20 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019041725/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=19&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:1617:16 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 18 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|17 de octubre, 2005|19 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019041700/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=18&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…»
  • 17:0917:09 22 dic 2024 difs. hist. +4471 N 17 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|16 de octubre, 2005|18 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019041635/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=17&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 17:0717:07 22 dic 2024 difs. hist. +5 m 9 de octubre, 2005 Sin resumen de edición última
  • 17:0717:07 22 dic 2024 difs. hist. +5 m 8 de octubre, 2005 Sin resumen de edición última
  • 17:0617:06 22 dic 2024 difs. hist. +3881 N 9 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|8 de octubre, 2005|10 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030221/http://programacion.jetixtv.com/Programacion/diaria_sur.asp?day=9&month=10&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el hom…»
  • 17:0417:04 22 dic 2024 difs. hist. +3795 N 8 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|7 de octubre, 2005|9 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030011/http://programacion.jetixtv.com/Programacion/diaria_sur.asp?day=8&month=10&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el homb…»
  • 16:5816:58 22 dic 2024 difs. hist. +4366 N 7 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de octubre, 2005|8 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030809/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=7&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transformers…» última
  • 16:5516:55 22 dic 2024 difs. hist. +4468 N 6 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de octubre, 2005|7 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030734/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=6&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transformers…» última
  • 16:5416:54 22 dic 2024 difs. hist. +4468 N 5 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|4 de octubre, 2005|6 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030646/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transformers…» última
  • 16:5316:53 22 dic 2024 difs. hist. +4468 N 4 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|3 de octubre, 2005|5 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030551/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transformers…» última
  • 16:5116:51 22 dic 2024 difs. hist. +4468 N 3 de octubre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|2 de octubre, 2005|4 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019030547/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transformers…»
  • 16:4516:45 22 dic 2024 difs. hist. +4436 N 29 de diciembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|28 de diciembre, 2005|30 de diciembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051229180355/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- !…»
  • 16:4316:43 22 dic 2024 difs. hist. +4436 N 26 de diciembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|25 de diciembre, 2005|27 de diciembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051226092529/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- !…»
  • 16:4016:40 22 dic 2024 difs. hist. +4033 N 11 de diciembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|10 de diciembre, 2005|12 de diciembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051211062121/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |…»
  • 16:3516:35 22 dic 2024 difs. hist. +4334 N 9 de diciembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|8 de diciembre, 2005|10 de diciembre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051210020935/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- ! 0…» última

19 dic 2024

17 dic 2024

  • 01:0301:03 17 dic 2024 difs. hist. +3433 N 23 de junio, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|22 de junio, 2007|24 de junio, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) <ref>https://web.archive.org/web/20070623164545/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_multi.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Power Rangers: Fuerza Salvaje | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Power Rang…»
  • 00:5300:53 17 dic 2024 difs. hist. +4105 N 22 de junio, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|21 de junio, 2007|23 de junio, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) <ref>https://web.archive.org/web/20070622092530/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_multi.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Power Rangers: Fuerza Salvaje | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Power Rang…» última
  • 00:4500:45 17 dic 2024 difs. hist. +3193 9 de junio, 2007 Agregue la grilla del feed multi country