Contribuciones del usuario MatyGamingHD

Un usuario con 1601 ediciones. Cuenta creada el 30 jul 2023.
Buscar contribucionesExpandirContraer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

3 dic 2024

  • 02:4702:47 3 dic 2024 difs. hist. +4506 N 18 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|17 de marzo, 2005|19 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050317180807/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=14&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transfor…» última
  • 02:4702:47 3 dic 2024 difs. hist. +4506 N 17 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|16 de marzo, 2005|18 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050317180807/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=14&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transfor…» última
  • 02:4602:46 3 dic 2024 difs. hist. +4506 N 16 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|15 de marzo, 2005|17 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050317180807/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=14&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transfor…» última
  • 02:4602:46 3 dic 2024 difs. hist. +4506 N 15 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|14 de marzo, 2005|16 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050317180807/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=14&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transfor…» última
  • 02:4602:46 3 dic 2024 difs. hist. +4506 N 14 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|13 de marzo, 2005|15 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050317180807/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=14&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transfor…» última
  • 02:4202:42 3 dic 2024 difs. hist. +4337 N 13 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|12 de marzo, 2005|14 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el…» última
  • 02:3902:39 3 dic 2024 difs. hist. +4277 N 12 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|11 de marzo, 2005|13 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Hulk, el…» última
  • 02:3202:32 3 dic 2024 difs. hist. +4506 N 11 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|10 de marzo, 2005|12 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transfor…» última
  • 02:3202:32 3 dic 2024 difs. hist. +4505 N 10 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|9 de marzo, 2005|11 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…» última
  • 02:3202:32 3 dic 2024 difs. hist. +4505 N 9 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|8 de marzo, 2005|10 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…» última
  • 02:3102:31 3 dic 2024 difs. hist. +4504 N 8 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|7 de marzo, 2005|9 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…» última
  • 01:3301:33 3 dic 2024 difs. hist. +96 3 de agosto, 2008 Mejore los espacios vacios
  • 00:4000:40 3 dic 2024 difs. hist. +20 m 7 de marzo, 2005 Sin resumen de edición
  • 00:1700:17 3 dic 2024 difs. hist. +4484 N 7 de marzo, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de marzo, 2005|8 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050313014221/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=12&month=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transforme…»

2 dic 2024

  • 23:3223:32 2 dic 2024 difs. hist. +4381 N 11 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|10 de septiembre, 2005|12 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rows…»
  • 23:3023:30 2 dic 2024 difs. hist. +4335 N 10 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|9 de septiembre, 2005|11 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowsp…»
  • 23:2523:25 2 dic 2024 difs. hist. +4612 N 9 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|8 de septiembre, 2005|10 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowsp…»
  • 23:2523:25 2 dic 2024 difs. hist. +4611 N 8 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|7 de septiembre, 2005|9 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowspa…»
  • 23:2423:24 2 dic 2024 difs. hist. +4611 N 7 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de septiembre, 2005|8 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowspa…»
  • 23:2423:24 2 dic 2024 difs. hist. +4611 N 6 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de septiembre, 2005|7 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowspa…»
  • 23:1923:19 2 dic 2024 difs. hist. +4611 N 5 de septiembre, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|4 de septiembre, 2005|6 de septiembre, 2005}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20051019050834/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp?zona=32&day=6&month=9&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowspa…»
  • 21:3221:32 2 dic 2024 difs. hist. +4428 N 15 de mayo, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|14 de mayo, 2006|16 de mayo, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3) <ref>https://web.archive.org/web/20060518031224/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- ! 07:00am | ro…» última
  • 21:3221:32 2 dic 2024 difs. hist. +4428 N 16 de mayo, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|15 de mayo, 2006|17 de mayo, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3) <ref>https://web.archive.org/web/20060518031224/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- ! 07:00am | ro…» última
  • 21:3221:32 2 dic 2024 difs. hist. +4428 N 17 de mayo, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|16 de mayo, 2006|18 de mayo, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3) <ref>https://web.archive.org/web/20060518031224/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- ! 07:00am | ro…» última
  • 21:3021:30 2 dic 2024 difs. hist. +4428 N 18 de mayo, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|17 de mayo, 2006|19 de mayo, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3) <ref>https://web.archive.org/web/20060518031224/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- ! 07:00am | ro…»
  • 20:4820:48 2 dic 2024 difs. hist. +4322 N 19 de mayo, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|18 de mayo, 2006|20 de mayo, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3) <ref>https://web.archive.org/web/20060518031224/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Cybertron | |- ! 07:00am | ro…» última
  • 20:3220:32 2 dic 2024 difs. hist. +18 m 21 de mayo, 2006 Sin resumen de edición
  • 19:0519:05 2 dic 2024 difs. hist. +4037 N 21 de mayo, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|20 de mayo, 2006|22 de mayo, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3) <ref>https://web.archive.org/web/20060518031224/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |- ! 07:00am…»

1 dic 2024

8 sep 2024

  • 18:3318:33 8 sep 2024 difs. hist. +4291 N 28 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|27 de febrero, 2005|1 de marzo, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050301014710/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00am…» última
  • 18:3118:31 8 sep 2024 difs. hist. +4131 N 26 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|25 de febrero, 2005|27 de febrero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050227011915/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |-…» última
  • 16:4516:45 8 sep 2024 difs. hist. +4294 N 22 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|21 de febrero, 2005|23 de febrero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050223020508/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:0…» última
  • 16:4416:44 8 sep 2024 difs. hist. +4065 N 20 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|19 de febrero, 2005|21 de febrero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050221020513/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |-…»
  • 16:4316:43 8 sep 2024 difs. hist. +4294 N 15 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|14 de febrero, 2005|16 de febrero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050215032550/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:0…» última
  • 16:4016:40 8 sep 2024 difs. hist. +4024 N 12 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|11 de febrero, 2005|13 de febrero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050212032217/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |-…» última
  • 16:3816:38 8 sep 2024 difs. hist. +4292 N 7 de febrero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de febrero, 2005|8 de febrero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050208013533/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00a…»
  • 03:4603:46 8 sep 2024 difs. hist. +3680 N 23 de enero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|22 de enero, 2005|24 de enero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050124011603/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Hulk, el hombre increíble | |- ! 07…»
  • 03:1303:13 8 sep 2024 difs. hist. 0 m 26 de enero, 2005 Sin resumen de edición
  • 03:1303:13 8 sep 2024 difs. hist. +4274 N 26 de enero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|25 de enero, 2005|27 de enero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050126030332/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Transformers Armada | |- ! 07:00am |…»
  • 03:0703:07 8 sep 2024 difs. hist. +3989 N 17 de enero, 2005 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|16 de enero, 2005|18 de enero, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050118020026/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" | Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="3" |Beyblade | |- ! 07:30…»

10 ago 2024

  • 23:0723:07 10 ago 2024 difs. hist. +4197 N 2 de abril, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|1 de abril, 2007|3 de abril, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070407220401/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Los Padrinos Mágicos | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en…»
  • 22:5222:52 10 ago 2024 difs. hist. +3781 N 7 de abril, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de abril, 2007|8 de abril, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070407220401/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…»
  • 22:4722:47 10 ago 2024 difs. hist. −535 6 de abril, 2007 Sin resumen de edición
  • 22:3222:32 10 ago 2024 difs. hist. +4201 N 6 de abril, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de abril, 2007|7 de abril, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070407220401/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…»
  • 22:2822:28 10 ago 2024 difs. hist. +4350 N 4 de abril, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|3 de abril, 2007|5 de abril, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070407220401/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…» última
  • 22:2522:25 10 ago 2024 difs. hist. +4272 N 3 de abril, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|2 de abril, 2007|4 de abril, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070407220401/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…» última
  • 22:2422:24 10 ago 2024 difs. hist. +8 5 de abril, 2007 Sin resumen de edición
  • 22:0422:04 10 ago 2024 difs. hist. −41 5 de abril, 2007 Sin resumen de edición
  • 05:5005:50 10 ago 2024 difs. hist. +4268 N 7 de mayo, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de mayo, 2007|8 de mayo, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070509025403/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=5&day=7&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transm…»