Contribuciones del usuario MatyGamingHD
Apariencia
Resultados para MatyGamingHD discusión registro de bloqueos subidas registros registro del filtro antiabusos
Un usuario con 1601 ediciones. Cuenta creada el 30 jul 2023.
28 jul 2024
- 02:4702:47 28 jul 2024 difs. hist. +26 m 9 de febrero, 2007 Sin resumen de edición
- 02:4702:47 28 jul 2024 difs. hist. +26 m 12 de febrero, 2007 Sin resumen de edición
- 02:4602:46 28 jul 2024 difs. hist. +26 m 13 de febrero, 2007 Sin resumen de edición
- 02:4602:46 28 jul 2024 difs. hist. +26 m 14 de febrero, 2007 Sin resumen de edición
- 02:4502:45 28 jul 2024 difs. hist. +26 15 de febrero, 2007 Sin resumen de edición
- 02:4502:45 28 jul 2024 difs. hist. +26 m 16 de febrero, 2007 Sin resumen de edición
- 02:4402:44 28 jul 2024 difs. hist. +3834 N 18 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|17 de febrero, 2007|19 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070220013422/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=2&day=18</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 02:4202:42 28 jul 2024 difs. hist. +3678 N 17 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|16 de febrero, 2007|18 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070220013422/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=2&day=18</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 02:3302:33 28 jul 2024 difs. hist. +4009 N 16 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|15 de febrero, 2007|17 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070220013422/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=2&day=18</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 02:3002:30 28 jul 2024 difs. hist. +4362 N 15 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|14 de febrero, 2007|16 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070220013422/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=2&day=18</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 02:2902:29 28 jul 2024 difs. hist. +4368 N 14 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|13 de febrero, 2007|15 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070220013422/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=2&day=18</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 02:2902:29 28 jul 2024 difs. hist. +4368 N 13 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|12 de febrero, 2007|14 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070220013422/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=2&day=18</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 02:2802:28 28 jul 2024 difs. hist. +1 m 12 de febrero, 2007 Faltó actualizar la referencia.
- 02:2702:27 28 jul 2024 difs. hist. +4343 N 12 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|11 de febrero, 2007|13 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
27 jul 2024
- 21:4521:45 27 jul 2024 difs. hist. +4321 N 30 de noviembre, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|29 de noviembre, 2006|1 de diciembre, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061130060808/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|…»
- 21:4421:44 27 jul 2024 difs. hist. +4328 N 29 de noviembre, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|28 de noviembre, 2006|30 de noviembre, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061130060808/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX…»
- 21:4321:43 27 jul 2024 difs. hist. −78 m 28 de noviembre, 2006 Sin resumen de edición
- 21:4321:43 27 jul 2024 difs. hist. +4328 N 28 de noviembre, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|27 de noviembre, 2006|29 de noviembre, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061130060808/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX…»
- 21:4221:42 27 jul 2024 difs. hist. +4304 N 27 de noviembre, 2006 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|26 de noviembre, 2006|28 de noviembre, 2006}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061130060808/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX…»
- 21:3121:31 27 jul 2024 difs. hist. +4333 N 28 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|27 de febrero, 2007|1 de marzo, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070228153701/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Tra…»
- 21:3121:31 27 jul 2024 difs. hist. +4336 N 27 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|26 de febrero, 2007|28 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070228153701/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|…»
- 21:3021:30 27 jul 2024 difs. hist. +4312 N 26 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|25 de febrero, 2007|27 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070228153701/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|…»
- 21:2521:25 27 jul 2024 difs. hist. +67 11 de febrero, 2007 Faltó agregar una serie al término de Héroes Pokémon. última
- 21:2321:23 27 jul 2024 difs. hist. +3816 N 11 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|10 de febrero, 2007|12 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 21:2021:20 27 jul 2024 difs. hist. +3732 N 10 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|9 de febrero, 2007|11 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | […»
- 21:1221:12 27 jul 2024 difs. hist. +3999 N 9 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|8 de febrero, 2007|10 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | […»
- 21:0821:08 27 jul 2024 difs. hist. +4351 N 8 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|7 de febrero, 2007|9 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | …»
- 21:0721:07 27 jul 2024 difs. hist. +4357 N 7 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de febrero, 2007|8 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | …»
- 21:0621:06 27 jul 2024 difs. hist. +4357 N 6 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de febrero, 2007|7 de febrero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | …»
- 21:0521:05 27 jul 2024 difs. hist. +4 m 5 de febrero, 2007 Corrección en el NavboxDate.
- 21:0521:05 27 jul 2024 difs. hist. +4329 N 5 de febrero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de enero, 2007|7 de enero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070207043103/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&day=6&month=2&year=2007</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Seri…»
- 20:4220:42 27 jul 2024 difs. hist. +3633 N 6 de enero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de enero, 2007|7 de enero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070101155553/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…»
- 20:1320:13 27 jul 2024 difs. hist. +3794 N 7 de enero, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|6 de enero, 2007|8 de enero, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5) == ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070101155553/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Series transmitidas en JETIX|Transform…»
- 16:5116:51 27 jul 2024 difs. hist. +4259 N 5 de noviembre, 2004 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|4 de noviembre, 2004|6 de noviembre, 2004}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20041101222428/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00am…»
- 16:5016:50 27 jul 2024 difs. hist. +4259 N 4 de noviembre, 2004 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|3 de noviembre, 2004|5 de noviembre, 2004}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20041101222428/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00am…»
- 16:5016:50 27 jul 2024 difs. hist. +4259 N 3 de noviembre, 2004 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|2 de noviembre, 2004|4 de noviembre, 2004}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20041101222428/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00am…»
26 jul 2024
- 18:4918:49 26 jul 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Ya Viene Que Raro Mysteria.png Sin resumen de edición
- 16:1216:12 26 jul 2024 difs. hist. −9 7 de junio, 2009 Corrección de un horario del feed sur (11:00) última
- 05:1305:13 26 jul 2024 difs. hist. +4265 N 6 de agosto, 2004 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|5 de agosto, 2004|7 de agosto, 2004}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20040806034928/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00am | r…»
- 04:3304:33 26 jul 2024 difs. hist. +824 Separadores de JETIX Sin resumen de edición
- 02:5802:58 26 jul 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Ya viene Digimon 4 invasion anime.png Sin resumen de edición última
- 02:5702:57 26 jul 2024 difs. hist. +384 Separadores de JETIX Sin resumen de edición
- 01:0401:04 26 jul 2024 difs. hist. +4259 N 2 de noviembre, 2004 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|1 de noviembre, 2004|3 de noviembre, 2004}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20041101222428/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 07:00am…»
25 jul 2024
- 03:2303:23 25 jul 2024 difs. hist. +3538 N 28 de octubre, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|27 de octubre, 2007|29 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071025003122/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=10&day=25</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 03:1603:16 25 jul 2024 difs. hist. +3242 N 27 de octubre, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|26 de octubre, 2007|28 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071025003122/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=10&day=25</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |…»
- 03:0603:06 25 jul 2024 difs. hist. +3407 N 26 de octubre, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|25 de octubre, 2007|27 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071025003122/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=10&day=25</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |El Show Secreto | |- ! 06:30am | row…»
- 03:0103:01 25 jul 2024 difs. hist. +3752 N 25 de octubre, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|24 de octubre, 2007|26 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071025003122/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=10&day=25</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |El Show Secreto | |- ! 06:30am | row…»
- 02:5902:59 25 jul 2024 difs. hist. +3696 N 24 de octubre, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|23 de octubre, 2007|25 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071025003122/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=10&day=25</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |El Show Secreto | |- ! 06:30am | row…»
- 02:5702:57 25 jul 2024 difs. hist. +3698 N 23 de octubre, 2007 Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|22 de octubre, 2007|24 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== ==Feed centro (GMT-5)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071025003122/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=8&year=2007&month=10&day=25</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |El Show Secreto | |- ! 06:30am | row…»
- 02:5602:56 25 jul 2024 difs. hist. +3 m 22 de octubre, 2007 Sin resumen de edición