| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|24 de diciembre, 2004|26 de diciembre, 2004}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Sábado, 25 de diciembre de 2004'''{{NavboxDate|24 de diciembre, 2004|26 de diciembre, 2004}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{{Grilla faltante}} | |||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 209: | Línea 210: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
* Por agregar | *Por agregar | ||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Programación de JETIX:
Sábado, 25 de diciembre de 2004
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 24 de diciembre, 2004 | 26 de diciembre, 2004 |
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||