Diferencia entre revisiones de «1 de agosto, 2004»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|31 de julio, 2004|2 de agosto, 2004}} | __NOTOC__{{NavboxDate|31 de julio, 2004|2 de agosto, 2004}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 7: | Línea 8: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 06:00am | ! scope="row" | 06:00am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Digimon 4]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Digimon 4]]<br>'''E01: El guerrero legendario''' | ||
| | | | ||
|Inicio de transmisiones de [[JETIX]] en el [[Feeds|feed norte]]. | |Inicio de transmisiones de [[JETIX]] en el [[Feeds|feed norte]]. | ||
| Línea 101: | Línea 102: | ||
|- | |- | ||
! 18:30pm | ! 18:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] {{Estreno JETIX}} | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] {{Estreno JETIX}}<br>'''E01: Un Godzilla de peluche''' | ||
''' | |||
{{Superhoras 2004}} | {{Superhoras 2004}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 19:00pm | ! 19:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Digimon 4]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Digimon 4]]<br>'''E01: El guerrero legendario''' | ||
''' | |||
{{Invasión Anime JETIX}} | {{Invasión Anime JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 120: | Línea 117: | ||
|- | |- | ||
! 20:00pm | ! 20:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Shaman King]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Shaman King]]<br>'''E01: Los fantasmas y el misterioso joven''' | ||
''' | |||
{{Invasión Anime JETIX}} | {{Invasión Anime JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 128: | Línea 123: | ||
! 20:30pm | ! 20:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]] | ||
{{Invasión Anime JETIX}} | {{Invasión Anime JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 142: | Línea 135: | ||
|- | |- | ||
! 22:00pm | ! 22:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 165: | Línea 158: | ||
|- | |- | ||
! 00:30am | ! 00:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 185: | Línea 178: | ||
|- | |- | ||
! 02:30am | ! 02:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 205: | Línea 198: | ||
|- | |- | ||
! 04:30am | ! 04:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]]<br>'''E01: Conexión Megaman''' | ||
''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 217: | Línea 209: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Hora | !Hora | ||
| Línea 312: | Línea 303: | ||
|- | |- | ||
!17:30pm | !17:30pm | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] {{Estreno JETIX}} | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] {{Estreno JETIX}}<br>'''E01: Un Godzilla de peluche''' | ||
''' | |||
{{Superhoras 2004}} | {{Superhoras 2004}} | ||
| | | | ||
| Línea 324: | Línea 313: | ||
|- | |- | ||
!18:30pm | !18:30pm | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Digimon 4]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Digimon 4]]<br>'''E01: El guerrero legendario''' | ||
''' | |||
{{Invasión Anime JETIX}} | {{Invasión Anime JETIX}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!19:00pm | !19:00pm | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]]<br>'''E01: Conexión Megaman''' | ||
''' | |||
{{Invasión Anime JETIX}} | {{Invasión Anime JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 354: | Línea 339: | ||
|- | |- | ||
!21:30pm | !21:30pm | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 377: | Línea 362: | ||
|- | |- | ||
!00:00am | !00:00am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 397: | Línea 382: | ||
|- | |- | ||
!02:00am | !02:00am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 417: | Línea 402: | ||
|- | |- | ||
!04:00am | !04:00am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|MegaMan NT Warrior]]<br>'''E01: Conexión Megaman''' | ||
''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 430: | Línea 414: | ||
|- | |- | ||
!05:30am | !05:30am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Shaman King]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Shaman King]]<br>'''E01: Los fantasmas y el misterioso joven''' | ||
''' | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
* https://web.archive.org/web/20040831134915/http://www.cablemagico.com.pe:8002/cmagico/owa/fcanal?tipo_consulta=pc&dia=1&unmes=08&canal=37 | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Revisión del 10:18 10 may 2025
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 31 de julio, 2004 | 2 de agosto, 2004 |