Diferencia entre revisiones de «18 de agosto, 2014»
Apariencia
Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|17 de agosto, 2014|19 de agosto, 2014}}==Feed norte (CST)<ref>https://www.gatotv.com/canal/disney_xd_mexico/2014-08-18</ref><ref>https://www.gatotv.com/canal/disney_xd_mexico/2014-08-19</ref>== {| class="wikitable" !Hora !Show !Imagen !Notas |- ! scope="row" |06:00am | rowspan="2" |Kick Buttowski: Medio doble de riesgo | |- !06:30am | |- !07:00am | rowspan="1" |Series transmitidas en Disney XD|Lo…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 179: | Línea 179: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!05: | !05:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en Disney XD|Randy Cunningham: Ninja Total]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en Disney XD|Randy Cunningham: Ninja Total]] | ||
| | | | ||
Revisión actual - 06:30 26 abr 2025
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 17 de agosto, 2014 | 19 de agosto, 2014 |
Feed norte (CST)[1][2]
Feed centro (GMT-5)[3]
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| 06:00am | Kick Buttowski: Medio doble de riesgo | ||
| 06:30am | |||
| 07:00am | Pecezuelos | ||
| 07:30am | Los padrinos mágicos | ||
| 08:00am | Bolt: Un perro fuera de serie | ||
| 08:30am | |||
| 09:00am | |||
| 09:30am | |||
| 10:00am | Súper-Escuela de Héroes | ||
| 10:30am | |||
| 11:00am | |||
| 11:30am | |||
| 12:00pm | Alicia en el País de las Maravillas | ||
| 12:30pm | |||
| 13:00pm | |||
| 13:30pm | |||
| 14:00pm | Magia fantasmagórica | ||
| 14:30pm | |||
| 15:00pm | |||
| 15:30pm | |||
| 16:00pm | La hora del terror: No lo pienses | ||
| 16:30pm | |||
| 17:00pm | |||
| 17:30pm | The Avengers: Los Vengadores | ||
| 18:00pm | |||
| 18:30pm | |||
| 19:00pm | |||
| 19:30pm | |||
| 20:00pm | Magia fantasmagórica | ||
| 20:30pm | |||
| 21:00pm | |||
| 21:30pm | |||
| 22:00pm | The Avengers: Los Vengadores | ||
| 22:30pm | |||
| 23:00pm | |||
| 23:30pm | |||
| 00:00am | |||
| 00:30am | Bolt: Un perro fuera de serie | ||
| 01:00am | |||
| 01:30am | |||
| 02:00am | |||
| 02:30am | Zeke y Luther | ||
| 03:00am | Crash & Bernstein | ||
| 03:30am | Los padrinos mágicos | ||
| 04:00am | Planeta X | ||
| 04:30am | ¡Ey, ese es mi fantasma! | ||
| 05:00am | Los padrinos mágicos | ||
| 05:30am | Kid vs. Kat |
Feed pacífico (GMT-4)[4]
Feed sur (GMT-3)[5]
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| 06:00am | Kid vs. Kat | ||
| 06:30am | Kick Buttowski: Medio doble de riesgo | ||
| 07:00am | Los padrinos mágicos | ||
| 07:30am | Pecezuelos | ||
| 08:00am | Bolt: Un perro fuera de serie | Con motivo del Paso a la Inmortalidad del Libertador General José de San Martín en Argentina, se emitió una programación especial. | |
| 08:30am | |||
| 09:00am | |||
| 09:30am | Súper-Escuela de Héroes | ||
| 10:00am | |||
| 10:30am | |||
| 11:00am | |||
| 11:30am | Alicia en el País de las Maravillas | ||
| 12:00pm | |||
| 12:30pm | |||
| 13:00pm | |||
| 13:30pm | Magia fantasmagórica | ||
| 14:00pm | |||
| 14:30pm | |||
| 15:00pm | |||
| 15:30pm | La hora del terror: No lo pienses | ||
| 16:00pm | |||
| 16:30pm | |||
| 17:00pm | The Avengers: Los Vengadores | ||
| 17:30pm | |||
| 18:00pm | |||
| 18:30pm | |||
| 19:00pm | |||
| 19:30pm | Magia fantasmagórica | ||
| 20:00pm | |||
| 20:30pm | |||
| 21:00pm | |||
| 21:30pm | La hora del terror: No lo pienses | ||
| 22:00pm | |||
| 22:30pm | |||
| 23:00pm | The Avengers: Los Vengadores | ||
| 23:30pm | |||
| 00:00am | |||
| 00:30am | |||
| 01:00am | |||
| 01:30am | Bolt: Un perro fuera de serie | ||
| 02:00am | |||
| 02:30am | |||
| 03:00am | Los padrinos mágicos | ||
| 03:30am | Pucca | ||
| 04:00am | Kid vs. Kat | ||
| 04:30am | ¡Ey, ese es mi fantasma! | ||
| 05:00am | Los guerreros Wasabi | ||
| 05:30am | Crash & Bernstein |
Fuentes
- ↑ https://www.gatotv.com/canal/disney_xd_mexico/2014-08-18
- ↑ https://www.gatotv.com/canal/disney_xd_mexico/2014-08-19
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D0m7GIPnvFX7U3q_lCJp_fDfP3Oh02bOjuSIxXuDMyE/htmlview
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ng8smzG5S7xEcR33bDqnaETAXIVHhmQwdkSaItaYiOk/htmlview
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BtQ_bvbOMutTyS3u6bL6tUSS0DPAIrysLGWg7yWnwJc/htmlview