Diferencia entre revisiones de «1 de agosto, 2004»
Apariencia
Se agregó la grilla del feed Norte |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 134: | Línea 134: | ||
|- | |- | ||
! 22:00pm | ! 22:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
|- | |- | ||
! 00:30am | ! 00:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 177: | Línea 177: | ||
|- | |- | ||
! 02:30am | ! 02:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
Revisión del 01:11 30 dic 2024
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 31 de julio, 2004 | 2 de agosto, 2004 |
Feed norte (CST)
Feed sur (GMT-3)
Fuente
- Por agregar