Diferencia entre revisiones de «15 de junio, 2009»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 196: | Línea 196: | ||
|} | |} | ||
==[[Feeds|Feed centro]] (GMT-5)== | ==[[Feeds|Feed centro]] (GMT-5)<ref>https://web.archive.org/web/20090704051628/http://www.anmtv.xpg.com.br/jetixjul09vencol.anmtvla.com.xls</ref>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 392: | Línea 392: | ||
==[[Feeds|Feed sur]] (GMT-3)== | ==[[Feeds|Feed sur]] (GMT-3)== | ||
{| class="wikitable" | |||
! Hora | |||
! Show | |||
! Imagen | |||
!Notas | |||
|- | |||
! scope="row" | 06:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 06:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 07:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 07:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 08:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 08:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 09:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 09:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 10:00am | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] {{Estreno JETIX}} | |||
| | |||
|- | |||
! 10:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 11:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 11:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 12:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 12:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 13:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 13:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 14:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 14:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 15:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] | |||
| | |||
|- | |||
! 15:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 16:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 16:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 17:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 17:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 18:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 18:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 19:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 19:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 20:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] | |||
| | |||
|- | |||
! 20:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 21:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 21:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 22:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 22:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 23:00pm | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 23:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 00:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 00:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 01:00am | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] | |||
| | |||
|- | |||
! 01:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 02:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 02:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 03:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 03:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 04:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 04:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 05:00am | |||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
! 05:30am | |||
| | |||
|} | |||
== Fuente == | == Fuente == | ||
<references /> | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Revisión del 00:58 26 dic 2024
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 14 de junio, 2009 | 16 de junio, 2009 |
Feed norte (CST)
Feed centro (GMT-5)[1]
Feed sur (GMT-3)
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| 06:00am | |||
| 06:30am | |||
| 07:00am | |||
| 07:30am | |||
| 08:00am | |||
| 08:30am | |||
| 09:00am | |||
| 09:30am | |||
| 10:00am | El cósmico Quantum Ray |
||
| 10:30am | |||
| 11:00am | |||
| 11:30am | |||
| 12:00pm | |||
| 12:30pm | |||
| 13:00pm | |||
| 13:30pm | |||
| 14:00pm | |||
| 14:30pm | |||
| 15:00pm | El cósmico Quantum Ray | ||
| 15:30pm | |||
| 16:00pm | |||
| 16:30pm | |||
| 17:00pm | |||
| 17:30pm | |||
| 18:00pm | |||
| 18:30pm | |||
| 19:00pm | |||
| 19:30pm | |||
| 20:00pm | El cósmico Quantum Ray | ||
| 20:30pm | |||
| 21:00pm | |||
| 21:30pm | |||
| 22:00pm | |||
| 22:30pm | |||
| 23:00pm | |||
| 23:30pm | |||
| 00:00am | |||
| 00:30am | |||
| 01:00am | El cósmico Quantum Ray | ||
| 01:30am | |||
| 02:00am | |||
| 02:30am | |||
| 03:00am | |||
| 03:30am | |||
| 04:00am | |||
| 04:30am | |||
| 05:00am | |||
| 05:30am |