Diferencia entre revisiones de «14 de octubre, 2005»
Apariencia
Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|13 de octubre, 2005|15 de octubre, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 6:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 6:30am | rowspan="1" | Transformers Armada | |- ! 7:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 7:30am | |- ! 8:00am | rowspan="1" |Series tra…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|13 de octubre, 2005|15 de octubre, 2005}}==[[Feeds|Feed norte]] (CST)== | __NOTOC__{{NavboxDate|13 de octubre, 2005|15 de octubre, 2005}}==[[Feeds|Feed norte]] (CST)== | ||
==[[Feeds|Feed sur]] (GMT-3)== | ==[[Feeds|Feed sur]] (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051019041207/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_sur.asp?month=10&day=14&year=2005</ref>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
!Notas | !Notas | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 06:00am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas por JETIX|Kirby]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas por JETIX|Kirby]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 06:30am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas por JETIX|Transformers Armada]] | | rowspan="1" | [[Series transmitidas por JETIX|Transformers Armada]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 07:00am | ||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas por JETIX|Beyblade]] | | rowspan="2" |[[Series transmitidas por JETIX|Beyblade]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 07:30am | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 08:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Power Rangers: Tormenta Ninja]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Power Rangers: Tormenta Ninja]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 08:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Power Rangers: Dino Trueno]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Power Rangers: Dino Trueno]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 09:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|El Pájaro Loco]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|El Pájaro Loco]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 09:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Las locuras de Andy]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Las locuras de Andy]] | ||
| | | | ||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
|- | |- | ||
! 10:30am | ! 10:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Dave el bárbaro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Dave, el bárbaro]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 163: | Línea 163: | ||
|- | |- | ||
! 01:00am | ! 01:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Dave el bárbaro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas por JETIX|Dave, el bárbaro]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 209: | Línea 209: | ||
== Fuente == | == Fuente == | ||
* | |||
* | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Revisión del 20:42 8 ago 2023
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 13 de octubre, 2005 | 15 de octubre, 2005 |