Diferencia entre revisiones de «30 de junio, 2009»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
|- | |- | ||
! 10:30am | ! 10:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] {{Nuevo JETIX}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 197: | Línea 197: | ||
|} | |} | ||
==[[Feeds|Feed centro]] (GMT-5)== | ==[[Feeds|Feed centro]] (GMT-5)<ref>https://web.archive.org/web/20090704051628/http://www.anmtv.xpg.com.br/jetixjul09vencol.anmtvla.com.xls</ref>== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 267: | Línea 267: | ||
|- | |- | ||
! 14:00pm | ! 14:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] {{Nuevo JETIX}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 480: | Línea 480: | ||
|- | |- | ||
! 16:00pm | ! 16:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El cósmico Quantum Ray]] {{Nuevo JETIX}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 591: | Línea 591: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
<references /> | |||
[[Categoría:Grillas]] | [[Categoría:Grillas]] | ||
Revisión del 00:44 3 ene 2025
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 29 de junio, 2009 | 1 de julio, 2009 |