Diferencia entre revisiones de «Bloques de programación de JETIX»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[1 de agosto, 2004|1 de agosto de 2004]]- | |[[1 de agosto, 2004|1 de agosto de 2004]]- | ||
|Heredado de [[Fox Kids]]. | |Heredado de [[Fox Kids]]. | ||
|- | |- | ||
Revisión del 16:32 9 dic 2024
| Imagen | Logo | Nombre | Descripción | Shows/películas | Fecha(s) de emisión | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cineskopio | Las mejores películas se proyectan en el Cineskopio. | Películas transmitidas en JETIX | 1 de agosto de 2004-3 de julio de 2009 | Heredado de Fox Kids. | ||
| Doble Carga | 1 de agosto de 2004-25 de noviembre de 2007 (Feed sur) | Heredado de Fox Kids. | ||||
| Extra Bonus | Pasa al siguiente nivel y gánate un Extra Bonus este domingo al finalizar Cineskopio. | Una serie aleatoria, en ocasiones especiales, un preestreno. | Constaba de un episodio de una serie al término de Cineskopio, este episodio podía ser de una serie seleccionada aleatoriamente, o un preestreno. | |||
| Invasión Animé | 1 de agosto de 2004-30 de junio de 2006 | Heredado de Fox Kids. | ||||
| Mysteria | 1 de agosto de 2004- | Heredado de Fox Kids. | ||||
| Generación Power Rangers | 1 de agosto de 2004-15 de septiembre de 2007 (Feed sur) | |||||
| Superhoras | 1 de agosto de 2004- | |||||
| ¿Quién tiene el control? | Serie ganadora de la votación correspondiente. | 25 de septiembre de 2004-27 de junio de 2009 | Heredado de Fox Kids.
Este bloque no tenía una programación fija; se emitía el último sábado de cada mes con horarios variables. Consistía en una maratón de una serie en particular, la cual era elegida por el público en la página web del canal a partir de tres opciones. La votación se publicitaba en el canal y siempre giraba en torno a una temática específica. | |||
| Noche Mágica | 7 de octubre de 2005-28 de junio de 2009 |








