Diferencia entre revisiones de «Bloques de programación de JETIX»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|[[Archivo:Cineskopio JETIX.svg|250px]] | |[[Archivo:Cineskopio JETIX.svg|250px]] | ||
| Cineskopio | | Cineskopio | ||
| | |Las mejores películas se proyectan en el Cineskopio. | ||
|[[Películas transmitidas en JETIX]] | |[[Películas transmitidas en JETIX]] | ||
| [[1 de agosto de 2004]]-[[3 de julio de 2009]] | | [[1 de agosto de 2004]]-[[3 de julio de 2009]] | ||
Revisión del 06:35 6 ago 2024
| Imagen | Logo | Nombre | Descripción | Shows/películas | Fecha(s) de emisión | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cineskopio | Las mejores películas se proyectan en el Cineskopio. | Películas transmitidas en JETIX | 1 de agosto de 2004-3 de julio de 2009 | Heredado de Fox Kids. | ||
| Doble Carga | 1 de agosto de 2004- | Heredado de Fox Kids. | ||||
| Extra Bonus | Pasa al siguiente nivel y gánate un Extra Bonus este domingo al finalizar Cineskopio. | Una serie aleatoria, en ocasiones especiales, un preestreno. | Constaba de un episodio de una serie al término de Cineskopio, este episodio podía ser de una serie seleccionada aleatoriamente, o un preestreno. | |||
| Invasión Animé | 1 de agosto de 2004- | Heredado de Fox Kids. | ||||
| Mysteria | 1 de agosto de 2004- | Heredado de Fox Kids. | ||||
| Generación Power Rangers | 1 de agosto de 2004- | |||||
| ¿Quién tiene el control? | Serie ganadora de la votación correspondiente. | 1 de agosto de 2004-3 de julio de 2009 | Heredado de Fox Kids.
Este bloque no tenía una programación fija; se emitía el último sábado de cada mes con horarios variables. Consistía en una maratón de una serie en particular, la cual era elegida por el público en la página web del canal a partir de tres opciones. La votación se publicitaba en el canal y siempre giraba en torno a una temática específica. | |||
| Superhoras | 1 de agosto de 2004- | |||||
| Noche Mágica |








