Diferencia entre revisiones de «20 de octubre, 2007»
Apariencia
Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|19 de octubre, 2007|21 de octubre, 2007}}==Feed norte (CST)== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Battle B-Daman | |- ! 07:00am | rowspan="1" |A.T.O.M. | |- ! 07:30am | rowspan="1" |Las Tortugas Ninja | |- ! 0…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 47: | Línea 47: | ||
|- | |- | ||
! 11:00am | ! 11:00am | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |[[Stunts de JETIX|Sábado Mágico]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
|- | |- | ||
! 13:00pm | ! 13:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 92: | Línea 93: | ||
| rowspan="4" |[[Series transmitidas en JETIX|A.T.O.M.]] | | rowspan="4" |[[Series transmitidas en JETIX|A.T.O.M.]] | ||
| | | | ||
| rowspan="4" |El nombre de este '''[[Stunts de JETIX|Stunt]]''' es desconocido. | |||
|- | |- | ||
! 17:30pm | ! 17:30pm | ||
| Línea 159: | Línea 161: | ||
! 02:00am | ! 02:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|A.T.O.M.]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|A.T.O.M.]] | ||
| | |||
|- | |||
! 02:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Las Tortugas Ninja]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 03:00am | ! 03:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Shuriken School]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 218: | Línea 224: | ||
|- | |- | ||
! 09:00am | ! 09:00am | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |[[Stunts de JETIX|Sábado Mágico]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 231: | Línea 237: | ||
|- | |- | ||
! 11:00am | ! 11:00am | ||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 422: | Línea 429: | ||
|- | |- | ||
! 11:00am | ! 11:00am | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |[[Stunts de JETIX|Sábado Mágico]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 435: | Línea 442: | ||
|- | |- | ||
! 13:00pm | ! 13:00pm | ||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revisión actual - 09:51 5 ene 2025
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 19 de octubre, 2007 | 21 de octubre, 2007 |
Feed norte (CST)
Feed centro (GMT-5)
Feed sur (GMT-3)
Fuente
- http://web.archive.org/web/20071016112508/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=32&year=2007&month=10&day=17
- http://web.archive.org/web/20071018172745/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=128&year=2007&month=10&day=18
- http://web.archive.org/web/20071017062458/http://programacion.jetixtv.com/programacion/semanal.asp