| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|26 de noviembre, 2004|28 de noviembre, 2004}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Sábado, 27 de noviembre de 2004'''{{NavboxDate|26 de noviembre, 2004|28 de noviembre, 2004}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{{Grilla faltante}} | |||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 215: | Línea 216: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
*Por agregar | |||
* Por agregar | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Programación de JETIX:
Sábado, 27 de noviembre de 2004
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 26 de noviembre, 2004 | 28 de noviembre, 2004 |
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||