Diferencia entre revisiones de «28 de octubre, 2004»
Apariencia
Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|27 de octubre, 2004|29 de octubre, 2004}}==Feed norte (CST)<ref>https://web.archive.org/web/20041028040750/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_norte.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Digimon 4 | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Series transmitidas en…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|27 de octubre, 2004|29 de octubre, 2004}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Jueves, 28 de octubre de 2004'''{{NavboxDate|27 de octubre, 2004|29 de octubre, 2004}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 79: | Línea 80: | ||
! 15:00pm | ! 15:00pm | ||
| rowspan="2" |[[Bloques de programación de JETIX|Generación Power Rangers]] | | rowspan="2" |[[Bloques de programación de JETIX|Generación Power Rangers]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 142: | Línea 142: | ||
|- | |- | ||
! 22:00pm | ! 22:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] {{Nuevo JETIX}} | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 216: | Línea 216: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{{Grilla faltante}} | |||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
*https://web.archive.org/web/20041028040750/http://programacion.jetixtv.com/programacion/diaria_norte.asp | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Revisión actual - 19:03 18 ene 2026
Programación de JETIX:
Jueves, 28 de octubre de 2004
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 27 de octubre, 2004 | 29 de octubre, 2004 |
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||