| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|25 de enero, 2005|27 de enero, 2005}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Miércoles, 26 de enero de 2005'''{{NavboxDate|25 de enero, 2005|27 de enero, 2005}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{{Grilla faltante}} | |||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 211: | Línea 212: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
*https://web.archive.org/web/20050126030332/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Programación de JETIX:
Miércoles, 26 de enero de 2005
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 25 de enero, 2005 | 27 de enero, 2005 |
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||