| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||
Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|18 de junio, 2005|20 de junio, 2005}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050620012803/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |- ! 0…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|18 de junio, 2005|20 de junio, 2005}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Domingo, 19 de junio de 2005'''{{NavboxDate|18 de junio, 2005|20 de junio, 2005}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{{Grilla faltante}} | |||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 8: | Línea 9: | ||
!Notas | !Notas | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 06:00am | ! scope="row" |06:00am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Kirby]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Kirby]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 06:30am | ! 06:30am | ||
| rowspan="1" | [[Series transmitidas en JETIX|Hulk, el hombre increíble]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Hulk, el hombre increíble]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 72: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
! 15:00pm | ! 15:00pm | ||
| rowspan="2" |[[Bloques de programación de JETIX|Doble Carga: Doble Espía]]<br>([[Series transmitidas en JETIX|Tres | | rowspan="2" |[[Bloques de programación de JETIX|Doble Carga: Doble Espía]]<br>([[Series transmitidas en JETIX|Tres espías sin límite]]) | ||
{{Doble Carga JETIX}} | {{Doble Carga JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 138: | Línea 139: | ||
|- | |- | ||
! 22:30pm | ! 22:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Qué | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Qué raro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 159: | Línea 160: | ||
|- | |- | ||
! 01:00am | ! 01:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dientes de | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dientes de lata]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 173: | Línea 174: | ||
|- | |- | ||
! 02:30am | ! 02:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Qué | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Qué raro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | {{Mysteria JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 203: | Línea 204: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
*https://web.archive.org/web/20050620012803/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/diaria_sur.asp | |||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Programación de JETIX:
Domingo, 19 de junio de 2005
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 18 de junio, 2005 | 20 de junio, 2005 |
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||