| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||
Página creada con «__NOTOC__{{NavboxDate|17 de diciembre, 2004|19 de diciembre, 2004}}==Feed norte (CST)== ==Feed sur (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20041208055656/http://programacion.jetixtv.com/programacion/a-z.asp?zona=8</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagen !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" | Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" | Hulk, el hombre increíble | |…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|17 de diciembre, 2004|19 de diciembre, 2004}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Sábado, 18 de diciembre de 2004'''{{NavboxDate|17 de diciembre, 2004|19 de diciembre, 2004}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{{Grilla faltante}} | |||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
! 08:00am | ! 08:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Fuerza | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Fuerza del tiempo]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 08:30am | ! 08:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers Fuerza Salvaje]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Fuerza Salvaje]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 48: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
! 11:00am | ! 11:00am | ||
| rowspan="4" |[[Bloques de programación de JETIX|¿Quién tiene el control?]]<br>'''( | | rowspan="4" |[[Bloques de programación de JETIX|¿Quién tiene el control?]]<br>'''(El peor villano de los Power Rangers)''' | ||
{{QTC JETIX}} | {{QTC JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 76: | Línea 77: | ||
|- | |- | ||
! 15:00pm | ! 15:00pm | ||
| rowspan="2" |[[Bloques de programación de JETIX|Doble Carga: Doble Espía]] ([[Series transmitidas en JETIX|Tres | | rowspan="2" |[[Bloques de programación de JETIX|Doble Carga: Doble Espía]]<br>([[Series transmitidas en JETIX|Tres espías sin límite]]) | ||
{{Doble Carga JETIX}} | {{Doble Carga JETIX}} | ||
| | | | ||
| Línea 84: | Línea 85: | ||
|- | |- | ||
! 16:00pm | ! 16:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers Fuerza Salvaje]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Fuerza Salvaje]] | ||
{{Superhoras 2004}} | {{Superhoras 2004}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 16:30pm | ! 16:30pm | ||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers Tormenta Ninja]] | | rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Tormenta Ninja]] | ||
{{Superhoras 2004}} | {{Superhoras 2004}} | ||
| | | | ||
| Línea 98: | Línea 99: | ||
! 17:30pm | ! 17:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] | ||
{{Superhoras 2004}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 121: | Línea 123: | ||
|- | |- | ||
! 20:00pm | ! 20:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers Fuerza Salvaje]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Fuerza Salvaje]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 20:30pm | ! 20:30pm | ||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers Tormenta Ninja]] | | rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Tormenta Ninja]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 156: | Línea 158: | ||
! 00:00am | ! 00:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 00:30am | ! 00:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Gárgolas]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Gárgolas]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 01:00am | ! 01:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Los nuevos locos Addams]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Los nuevos locos Addams]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 01:30am | ! 01:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Los misterios de Moville]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Los misterios de Moville]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 02:00am | ! 02:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Colegio del Agujero Negro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 02:30am | ! 02:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Qué raro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Qué raro]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 03:00am | ! 03:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Ciencia Traviesa]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Ciencia Traviesa]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 03:30am | ! 03:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Escalofríos]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Escalofríos]] | ||
{{Mysteria JETIX}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 202: | Línea 212: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
* | *https://web.archive.org/web/20041208055656/http://programacion.jetixtv.com/programacion/a-z.asp?zona=8 | ||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Programación de JETIX:
Sábado, 18 de diciembre de 2004
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 17 de diciembre, 2004 | 19 de diciembre, 2004 |
| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| Grilla faltante | |||