Diferencia entre revisiones de «29 de agosto, 2004»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|28 de agosto, 2004|30 de agosto, 2004}} | __NOTOC__'''Programación de JETIX: <br>Domingo, 29 de agosto de 2004'''{{NavboxDate|28 de agosto, 2004|30 de agosto, 2004}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
|- | |- | ||
! 10:00am | ! 10:00am | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|La momia]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 10:30am | ! 10:30am | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 102: | Línea 102: | ||
! 18:30pm | ! 18:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] | ||
{{Superhoras 2004}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 207: | Línea 208: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 302: | Línea 302: | ||
! 17:30pm | ! 17:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Code Lyoko]] | ||
{{Superhoras 2004}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 414: | Línea 415: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
* | *https://web.archive.org/web/20040906025044/http://www.cablemagico.com.pe:8002/cmagico/owa/fcanal?tipo_consulta=pc&dia=29&unmes=08&canal=37 | ||
[[Category:Grillas]] | [[Category:Grillas]] | ||
Revisión actual - 18:43 18 ene 2026
Programación de JETIX:
Domingo, 29 de agosto de 2004
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 28 de agosto, 2004 | 30 de agosto, 2004 |