| Hora | Show | Imagen | Notas |
|---|---|---|---|
| 06:00am | Tortugas Ninja: Fast Forward | ||
| 06:30am | Los padrinos mágicos | ||
| 07:00am | |||
| 07:30am | Pucca | ||
| 08:00am | |||
| 08:30am | Combo Niños | ||
| 09:00am | Power Rangers: Operación Sobrecarga | ||
| 09:30am | Power Rangers: Furia Animal | ||
| 10:00am | Dino Rey | ||
| 10:30am | Los padrinos mágicos | ||
| 11:00am | |||
| 11:30am | Pucca | ||
| 12:00pm | Los padrinos mágicos | ||
| 12:30pm | Dino Rey | ||
| 13:00pm | |||
| 13:30pm | El Hombre Araña | ||
| 14:00pm | Power Rangers: Furia Animal | ||
| 14:30pm | Pucca | ||
| 15:00pm | Los padrinos mágicos | ||
| 15:30pm | |||
| 16:00pm | Dino Rey | ||
| 16:30pm | Combo Niños | ||
| 17:00pm | Pucca | ||
| 17:30pm | |||
| 18:00pm | Los padrinos mágicos | ||
| 18:30pm | |||
| 19:00pm | Yin Yang Yo | ||
| 19:30pm | Dino Rey | ||
| 20:00pm | |||
| 20:30pm | Los padrinos mágicos | ||
| 21:00pm | |||
| 21:30pm | |||
| 22:00pm | Pucca | ||
| 22:30pm | |||
| 23:00pm | Yin Yang Yo | ||
| 23:30pm | |||
| 00:00am | Dino Rey | ||
| 00:30am | |||
| 01:00am | X-Men | ||
| 01:30am | Hulk, el hombre increíble | ||
| 02:00am | Wolverine y los X-Men | ||
| 02:30am | G.I. Joe: Sigma 6 | ||
| 03:00am | Tortugas Ninja: Fast Forward | ||
| 03:30am | X-Men | ||
| 04:00am | Hulk, el hombre increíble | ||
| 04:30am | Dino Rey | ||
| 05:00am | Power Rangers: Operación Sobrecarga | ||
| 05:30am | Power Rangers: Furia Animal |
Diferencia entre revisiones de «9 de febrero, 2009»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Agregué la grilla del feed norte. |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__{{NavboxDate|8 de febrero, 2009|10 de febrero, 2009}}==[[ | __NOTOC__{{NavboxDate|8 de febrero, 2009|10 de febrero, 2009}}<tabber> | ||
|-|Feed norte (CST)= | |||
==[[ | {| class="wikitable" | ||
! Hora | |||
! Show | |||
! Imagen | |||
! Notas | |||
|- | |||
! scope="row" | 06:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Tortugas Ninja: Fast Forward]] | |||
| | |||
|- | |||
! 06:30am | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | |||
|- | |||
! 07:00am | |||
| | |||
|- | |||
! 07:30am | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]] | |||
| | |||
|- | |||
! 08:00am | |||
| | |||
|- | |||
! 08:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Combo Niños]] | |||
| | |||
|- | |||
! 09:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Operación Sobrecarga]] | |||
| | |||
|- | |||
! 09:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Furia Animal]] | |||
| | |||
|- | |||
! 10:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | |||
| | |||
|- | |||
! 10:30am | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | |||
|- | |||
! 11:00am | |||
| | |||
|- | |||
! 11:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]] | |||
| | |||
|- | |||
! 12:00pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | |||
|- | |||
! 12:30pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | |||
| | |||
|- | |||
! 13:00pm | |||
| | |||
|- | |||
! 13:30pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|El Hombre Araña]] | |||
{{Superhoras 2008}} | |||
| | |||
|- | |||
! 14:00pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Furia Animal]] | |||
| | |||
|- | |||
! 14:30pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]] | |||
| | |||
|- | |||
! 15:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | |||
|- | |||
! 15:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 16:00pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | |||
| | |||
|- | |||
! 16:30pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Combo Niños]] | |||
| | |||
|- | |||
! 17:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]] | |||
| | |||
|- | |||
! 17:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 18:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | |||
|- | |||
! 18:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 19:00pm | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Yin Yang Yo]] | |||
| | |||
|- | |||
! 19:30pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | |||
| | |||
|- | |||
! 20:00pm | |||
| | |||
|- | |||
! 20:30pm | |||
| rowspan="3" |[[Series transmitidas en JETIX|Los padrinos mágicos]] | |||
| | |||
|- | |||
! 21:00pm | |||
| | |||
|- | |||
! 21:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 22:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]] | |||
| | |||
|- | |||
! 22:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 23:00pm | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Yin Yang Yo]] | |||
| | |||
|- | |||
! 23:30pm | |||
| | |||
|- | |||
! 00:00am | |||
| rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | |||
| | |||
|- | |||
! 00:30am | |||
| | |||
|- | |||
! 01:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|X-Men]] | |||
{{Superhoras 2008}} | |||
| | |||
|- | |||
! 01:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Hulk, el hombre increíble]] | |||
{{Superhoras 2008}} | |||
| | |||
|- | |||
! 02:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Wolverine y los X-Men]] | |||
| | |||
|- | |||
! 02:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|G.I. Joe: Sigma 6]] | |||
| | |||
|- | |||
! 03:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Tortugas Ninja: Fast Forward]] | |||
| | |||
|- | |||
! 03:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|X-Men]] | |||
{{Superhoras 2008}} | |||
| | |||
|- | |||
! 04:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Hulk, el hombre increíble]] | |||
{{Superhoras 2008}} | |||
| | |||
|- | |||
! 04:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | |||
| | |||
|- | |||
! 05:00am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Operación Sobrecarga]] | |||
| | |||
|- | |||
! 05:30am | |||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Power Rangers: Furia Animal]] | |||
| | |||
|} | |||
|-|Feed centro (GMT-5)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 128: | Línea 318: | ||
|- | |- | ||
! 21:30pm | ! 21:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave el bárbaro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave, el bárbaro]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 140: | Línea 330: | ||
|- | |- | ||
! 23:00pm | ! 23:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave el bárbaro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave, el bárbaro]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 196: | Línea 386: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|-|Feed sur (GMT-3)= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hora | ! Hora | ||
| Línea 240: | Línea 429: | ||
|- | |- | ||
! 10:30am | ! 10:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|X-Men]] | ||
{{Superhoras 2008}} | {{Superhoras 2008}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 11:00am | ! 11:00am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX| | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Hulk, el hombre increíble]] | ||
{{Superhoras 2008}} | {{Superhoras 2008}} | ||
| | | | ||
| Línea 294: | Línea 483: | ||
|- | |- | ||
! 17:30pm | ! 17:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Pucca]]<br>'''T01E01 - Amor en erupción / El fideo más largo del mundo / Ping Pong Pucca''' | ||
|<center>[[Archivo:Captura 9 febrero 2009 17.30pm.jpg|155x155px]]</center> | |<center>[[Archivo:Captura 9 febrero 2009 17.30pm.jpg|155x155px]]</center> | ||
|- | |- | ||
| Línea 318: | Línea 507: | ||
|- | |- | ||
! 20:30pm | ! 20:30pm | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |[[Series transmitidas en JETIX|Dino Rey]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 21:00pm | ! 21:00pm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 337: | Línea 525: | ||
|- | |- | ||
! 23:00pm | ! 23:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave el bárbaro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave, el bárbaro]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 363: | Línea 551: | ||
|- | |- | ||
! 02:30am | ! 02:30am | ||
| rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave el bárbaro]] | | rowspan="1" |[[Series transmitidas en JETIX|Dave, el bárbaro]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 390: | Línea 578: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
== | == Referencias == | ||
* https://web.archive.org/web/20090211202720/http://programacion.jetixtv.com:80/programacion/semanal.asp?zona=128&year=2009&month=2&day=10 | |||
[[Categoría:Grillas]] | [[Categoría:Grillas]] | ||
Revisión actual - 13:53 22 jul 2025
| Día anterior | Día siguiente |
|---|---|
| 8 de febrero, 2009 | 10 de febrero, 2009 |